HBO Max -palvelu sekä TV5 ja Kutonen tarjoavat lähetykset alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisojen otteluista.
Lohkojako
Alkulohko A (Trencin): Kanada, Latvia, Norja, Slovakia, Suomi
Alkulohko B (Bratislava): Ruotsi, Saksa, Tanska, Tshekki, USA
Lipunmyynti
Tietoa MM-kisojen lipunmyynnistä löytyy IIHF:n virallisilta kisasivuilta.
| Ke 22.04.2026 | 15:00 | NOR | FIN | |
| Ke 22.04.2026 | 19:00 | CAN | SVK | |
| To 23.04.2026 | 15:00 | CAN | LAT | |
| To 23.04.2026 | 19:00 | SVK | NOR | |
| Pe 24.04.2026 | 19:00 | FIN | LAT | |
| La 25.04.2026 | 15:00 | NOR | CAN | |
| La 25.04.2026 | 19:00 | SVK | FIN | |
| Su 26.04.2026 | 19:00 | LAT | NOR | |
| Ma 27.04.2026 | 15:00 | FIN | CAN | |
| Ma 27.04.2026 | 19:00 | LAT | SVK |
| SVK | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| NOR | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| LAT | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| FIN | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| CAN | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Ke 22.04.2026 | 13:00 | GER | SWE | |
| Ke 22.04.2026 | 17:00 | CZE | USA | |
| To 23.04.2026 | 13:00 | DEN | GER | |
| To 23.04.2026 | 17:00 | SWE | CZE | |
| Pe 24.04.2026 | 17:00 | USA | DEN | |
| La 25.04.2026 | 13:00 | GER | CZE | |
| La 25.04.2026 | 17:00 | SWE | USA | |
| Su 26.04.2026 | 17:00 | CZE | DEN | |
| Ma 27.04.2026 | 13:00 | DEN | SWE | |
| Ma 27.04.2026 | 17:00 | USA | GER |
| CAN | 4 | 25 | - | 11 | 11 |
| CZE | 4 | 18 | - | 12 | 8 |
| FIN | 4 | 19 | - | 11 | 7 |
| LAT | 4 | 9 | - | 17 | 4 |
| DEN | 4 | 8 | - | 28 | 0 |
| Ke 29.04.2026 | 13:00 | QF1a | QF1b | |
| Ke 29.04.2026 | 15:00 | QF2a | QF2b | |
| Ke 29.04.2026 | 17:00 | QF3a | QF3b | |
| Ke 29.04.2026 | 19:00 | QF4a | QF4b | |
| Pe 01.05.2026 | 16:00 | SF1a | SF1b | |
| Pe 01.05.2026 | 20:00 | SF2a | SF2b | |
| La 02.05.2026 | 16:00 | BMGa | BMGb | |
| La 02.05.2026 | 20:00 | GMGa | GMGb |
| Ke 29.04.2026 | 11:00 | RRa | RRb |
Kaikki tilastot
