U16 SM-sarjan karsintalohkoissa pelataan vielä kolmena viikonloppuna. Lohkojen kuusi parasta suomalaista joukkuetta jatkaa kauttaan SM-sarjassa. Karsintalohkojen viimeiset ottelut pelataan sunnuntaina 2. marraskuuta.
Lohkossa 1 kärkipaikkaa pitää HIFK. Helsinkiläiset ovat kokeneet kahdeksassa ottelussaan vain yhden tappion, K-Espoolle. Toisena oleva TPS on pelannut kaksi ottelua HIFK:ta vähemmän ja voittanut kaikki kuusi peliään.
Kärkikaksikko kohtaa toisensa lauantaina Helsingin Pirkkolassa. Lohkon viisi kärkijoukkuetta ovat erottuneet hieman muista, mutta kuudennesta SM-sarjapaikasta käydään vielä huipputasaista kamppailua.
Lohkon paras pistemies on ollut HIFK:n Aaron Santala. Edellisessä ottelussaan virolaista Tornaado/Vipersiä vastaan hyökkääjä kahmi pisteet 1+4.
Parhaat maalintekijät lohkossa ovat olleet kahdeksan maalia tehneet TPS:n Elmeri Malmgren ja HIFK:n Andreas Järvinen. Malmgren on onnistunut maalinteossa kaikissa syksyn kuudessa ottelussaan. Järvisen maaliputki on myös kuuden ottelun mittainen.
Lohkossa 2 kärkipaikalla on Kärpät. Kuudessa ottelussaan Kärpät on kokenut tappion vain Jukureita vastaan. Taulukon kakkospaikalla oleva JYP ei ole hävinnyt varsinaisilla peliajoilla kertaakaan – vain avauspelissä tuli jatkoaikatappio Lukolle. Kolme edellistä otteluaan JYP on voittanut maalierolla 27–3.
Kuusi kärkijoukkuetta ovat neljän pisteen sisällä. Kärpät ja JYP kohtaavat lauantaina Oulussa lohkon kärkipelissä.
Tapparan kaksikko Maximilian Kuusela – Jesse Sällinen pitää lohkon pistepörssin kärkipaikkaa. Kuusela ja Sällinen ovat olleet myös syksyn parhaat maalintekijät kahdeksalla osumallaan.
Kuusela kokosi jo kolmessa ensimmäisessä ottelussaan 12 pistettä. Sällinen on viimeistellyt Jukureita ja KalPaa vastaan hattutemput ja on kolmen pelin maaliputkessa.
Sarjataulukko / lohko 1:
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
HIFK | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 50 | - | 16 | 34 | 21 |
TPS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 7 | 23 | 17 |
Jokerit | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | - | 13 | 17 | 14 |
K-Espoo | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23 | - | 21 | 2 | 13 |
Pelicans | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | - | 22 | 0 | 12 |
Falcon | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | - | 24 | -1 | 10 |
KJT Haukat | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | - | 14 | 1 | 6 |
Rigas HS | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | - | 34 | -10 | 6 |
KooKoo | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | - | 24 | -10 | 6 |
SaiPa | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | - | 34 | -12 | 6 |
Tornaado/Vipers | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 40 | -32 | 3 |
EVU | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | - | 24 | -12 | 0 |
Pistepörssi / lohko 1:
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
SANTALA Aaron | HIFK | 8 | 5 | 10 | 15 |
MALMGREN Elmeri | TPS | 6 | 8 | 4 | 12 |
KUNTANEN Juho | HIFK | 7 | 5 | 7 | 12 |
SUORANIEMI Kaarlo | TPS | 4 | 4 | 8 | 12 |
MEGRIS Markuss | Falcon | 7 | 7 | 4 | 11 |
NUTIKKA Aapo | SaiPa | 6 | 4 | 7 | 11 |
JÄRVINEN Andreas | HIFK | 7 | 8 | 2 | 10 |
TORVINEN Julius | Pelicans | 7 | 6 | 4 | 10 |
GAIDULIS Martins | Rigas HS | 7 | 6 | 4 | 10 |
KURVINEN Ilari | HIFK | 6 | 5 | 5 | 10 |
ARCHAKOV Suleyman | Jokerit | 6 | 5 | 5 | 10 |
Sarjataulukko / lohko 2:
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
Kärpät | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 33 | - | 14 | 19 | 14 |
JYP | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 34 | - | 9 | 25 | 13 |
Tappara | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 48 | - | 13 | 35 | 12 |
Ilves | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | - | 21 | 13 | 12 |
Lukko | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | - | 14 | 12 | 11 |
KalPa | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 31 | - | 36 | -5 | 10 |
Jukurit | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | - | 45 | -28 | 9 |
Sport | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | - | 23 | -7 | 6 |
KOOVEE | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 20 | -9 | 6 |
HC Nokia | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | - | 44 | -31 | 3 |
Ässät | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | - | 31 | -24 | 0 |
Pistepörssi / lohko 2:
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
KUUSELA Maximilian | Tappara | 6 | 8 | 8 | 16 |
SÄLLINEN Jesse | Tappara | 6 | 8 | 8 | 16 |
SINKOVSKY Adam | Kärpät | 6 | 7 | 7 | 14 |
SAARINEN Jimi | Tappara | 6 | 4 | 10 | 14 |
TORKELL Jesper | Kärpät | 6 | 7 | 5 | 12 |
MÄENPÄÄ Manu | Tappara | 6 | 4 | 8 | 12 |
HAVAKKA Kalle | Ilves | 6 | 3 | 9 | 12 |
NURMI Liius | Tappara | 5 | 6 | 4 | 10 |
KURONEN Eelis | KalPa | 7 | 6 | 4 | 10 |
LESKINEN Eemi | KalPa | 7 | 4 | 6 | 10 |