U20 SM-sarjassa pelattiin sunnuntaina kolme ottelua, kun turnausviikonloppu paketoitiin Vaasassa.
Jokerit katkaisi sarjakärki Ilveksen seitsemän ottelun voittoputken ja nappasi lisäpisteen voittomaalikilpailussa. Jokerien Totti Kangasniemi tasoitti ottelun reilut pari minuuttia ennen päätössummeria ylivoimatilanteessa. Jokerien Bruno Kallio onnistui molemmilla yrityksillään voittomaalikilpailussa ja ratkaisi voiton helsinkiläisille. Seitsemän ottelun pisteputkessa oleva Kallio on koonnut syyskauden kahdeksassa ottelussaan yhtä monta pistettä. Ilveksestä Dan Harkimo oli mukana joukkueensa molemmissa maaleissa pistein 1+1. Samalla Harkimon maaliputki venyi jo kahdeksan ottelun mittaiseksi, minkä aikana hän on tehnyt 10 maalia. Maaliputki on kauden toiseksi pisin U20 SM-sarjassa.
HPK yllätti Ässät ja aiheutti porilaisille viikonlopun toisen tappion. HPK on nostanut viime kierroksilla osakkeitaan ja voittanut neljä viidestä viime ottelustaan maalierolla 21–9. Puolustaja Matias Lappalainen teki HPK:n voittomaalin ja kirjasi ottelusta pisteet 1+1. Syyskausi on tuottanut Lappalaiselle pisteet 3+5. Ässien pistepörssiä hallitseva Alexandr Kim onnistui maalinteossa jo kymmenennessä ottelussaan peräkkäin. Maaliputki on pisin viimeisten 13 kauden aikana.
TPS katkaisi neljän ottelun tappioputkensa ja jätti turnausviikonlopun päätösottelussaan isäntäjoukkue Sportin maaleitta. Aatu Niittymäki torjui TPS-maalilla 32 kertaa ja pelasi kauden ensimmäisen nollapelinsä. TPS:n Jeremi Virtasen avauserän osuma jäi ottelun voittomaaliksi.
| Sunnuntai 23.11. | |||||
| 11.00 | Ilves | – | Jokerit | 2–3 | VL |
| 14.30 | Ässät | – | HPK | 1–3 | |
| 18.00 | Sport | – | TPS | 0–3 | |
Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| Ilves | 21 | 14 | 1 | 3 | 3 | 88 | - | 37 | 51 | 47 |
| Pelicans | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 79 | - | 45 | 34 | 46 |
| Ässät | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 72 | - | 47 | 25 | 46 |
| HPK | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 78 | - | 63 | 15 | 37 |
| K-Espoo | 21 | 10 | 2 | 3 | 6 | 69 | - | 55 | 14 | 37 |
| Jukurit | 21 | 10 | 2 | 3 | 6 | 67 | - | 58 | 9 | 37 |
| Tappara | 21 | 9 | 3 | 2 | 7 | 60 | - | 54 | 6 | 35 |
| Sport | 21 | 8 | 3 | 2 | 8 | 65 | - | 70 | -5 | 32 |
| KalPa | 21 | 8 | 2 | 2 | 9 | 92 | - | 86 | 6 | 30 |
| JYP | 21 | 8 | 3 | 0 | 10 | 50 | - | 59 | -9 | 30 |
| KooKoo | 22 | 6 | 4 | 2 | 10 | 53 | - | 59 | -6 | 28 |
| HIFK | 21 | 8 | 1 | 2 | 10 | 62 | - | 74 | -12 | 28 |
| Lukko | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 46 | - | 57 | -11 | 27 |
| Kärpät | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | 54 | - | 74 | -20 | 27 |
| Jokerit | 19 | 5 | 4 | 2 | 8 | 53 | - | 56 | -3 | 25 |
| TPS | 21 | 6 | 2 | 1 | 12 | 47 | - | 64 | -17 | 23 |
| SaiPa | 21 | 5 | 1 | 3 | 12 | 51 | - | 91 | -40 | 20 |
| RoKi | 21 | 4 | 0 | 3 | 14 | 49 | - | 86 | -37 | 15 |
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
| KIM Alexandr | Ässät | 22 | 21 | 17 | 38 |
| PULKKANEN Akseli | KalPa | 19 | 3 | 32 | 35 |
| PAKARINEN Rasmus | KalPa | 21 | 15 | 17 | 32 |
| FRILANDER Jiro | Jukurit | 16 | 14 | 10 | 24 |
| TIMOFEJEV David | KalPa | 20 | 11 | 13 | 24 |
| TOSSAVAINEN Roope | KooKoo | 22 | 8 | 16 | 24 |
| HIRVONEN Daniel | KalPa | 18 | 7 | 16 | 23 |
| ÄIJÄLÄ Eeli | Ässät | 22 | 6 | 17 | 23 |
| HULT Oliver | Sport | 21 | 14 | 8 | 22 |
| ZEZELJ Anze | SaiPa | 18 | 12 | 10 | 22 |

