U20 SM-sarjan sunnuntain ohjelmassa oli kolme ottelua. Päivän ottelut tuottivat kaksi hattutemppua.
JYP voitti Lukon voittomaalikilpailussa. Teemu Immonen teki voittomaalikilpailussa JYPin molemmat maalit. JYP-maalilla pelannut Luukas Lavikainen kirjasi ottelussa 33 torjuntaa, joista 18 toisessa erässä.
Tappara piti paikkansa sarjakakkosena kukistamalla RoKin. Laitahyökkääjä Lucian Bernat kunnostautui Tapparan maalipyssynä iskemällä hattutempun. Kolmatta kauttaan Suomessa pelaava slovakialaishyökkääjä tuplasi samalla kauden maalimääränsä.
Kärpät katkaisi neljän ottelun tappioputkensa kaatamalla KalPan. Samalla katkesi KalPan kolmen ottelun voittoputki. Kärppien ratkaisijaksi nousi laitahyökkääjä Samuel Jung, joka iski neljä maalia. Kesällä NHL:ään varattu, neljättä kauttaan Suomessa pelaava tshekkihyökkääjä teki viime kaudella tulokaskaudellaan 22 maalia. Nyt koossa on kahdeksan maalia.
Sunnuntai 12.10. | |||||
11.00 | JYP | – | Lukko | 4–3 | VL |
14.30 | Tappara | – | RoKi | 6–2 | |
18.00 | Kärpät | – | KalPa | 6–3 |
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
Ässät | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 44 | - | 24 | 20 | 27 |
Tappara | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 42 | - | 32 | 10 | 27 |
Pelicans | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 34 | - | 23 | 11 | 23 |
K-Espoo | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | - | 20 | 15 | 21 |
Jukurit | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 39 | - | 30 | 9 | 21 |
Ilves | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 36 | - | 21 | 15 | 20 |
KooKoo | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 29 | - | 29 | 0 | 19 |
KalPa | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 52 | - | 51 | 1 | 18 |
HPK | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 33 | - | 33 | 0 | 16 |
JYP | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 33 | - | 36 | -3 | 16 |
Kärpät | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 33 | - | 46 | -13 | 16 |
Lukko | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 26 | - | 32 | -6 | 15 |
SaiPa | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 34 | - | 43 | -9 | 14 |
Sport | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | - | 41 | -10 | 14 |
HIFK | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 | - | 39 | -6 | 12 |
TPS | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 24 | - | 29 | -5 | 11 |
Jokerit | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 | - | 37 | -8 | 11 |
RoKi | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 31 | - | 52 | -21 | 11 |
Pistepörssi
Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
KIM Alexandr | Ässät | 12 | 6 | 15 | 21 |
ZEZELJ Anze | SaiPa | 9 | 9 | 8 | 17 |
PAKARINEN Rasmus | KalPa | 13 | 8 | 9 | 17 |
PULKKANEN Akseli | KalPa | 11 | 1 | 15 | 16 |
KÄMÄRÄINEN Rasmus | Ässät | 12 | 7 | 7 | 14 |
MIKKONEN Dani | Tappara | 13 | 7 | 7 | 14 |
KORKIAKOSKI Tuukka | KalPa | 8 | 6 | 8 | 14 |
ÄIJÄLÄ Eeli | Ässät | 12 | 6 | 8 | 14 |
TIMOFEJEV David | KalPa | 12 | 6 | 8 | 14 |
JUNG Samuel | Kärpät | 12 | 8 | 5 | 13 |