U20 SM-sarjan lauantain kierroksella nähtiin kaksi nollapeliä, joista vastasivat Ässien Pyry Lammi ja Ilveksen tulokasvahti Justus Vuorinen. Molemmat maalivahdit auttoivat torjunnoillaan joukkueensa jo viidenteen peräkkäiseen voittoon.
Ässien voittoputki venyi viiteen peliin, kun porilaiset katkaisivat HIFK:n neljän voiton sarjan. Pyry Lammi torjui Ässien maalilla 29 kertaa ja kirjasi kauden kolmannen nollapelinsä. Yhdeksässä ottelussaan Lammi on torjunut mainioin tilastoin 1,11 / 95,2. Aleksi Juusela teki perjantain tapaan Ässien voittomaalin. Alexandr Kim teki Ässien toisen maalin ja venytti pisteputkensa jo 16 ottelun mittaiseksi. Maalin Kim on tehnyt seitsemässä peräkkäisessä ottelussaan.
Pelicans voitti neljännen peräkkäisen ottelunsa kaatamalla SaiPan. Pelicans on voittanut SaiPan kaikissa kauden neljässä kohtaamisessa yhteismaalein 18–6. Eerik Kolehmainen ja Leevi Koskinen tekivät Pelicansille kaksi maalia mieheen. Aaro Chrons kirjasi ottelusta pisteet 0+4 perjantain ottelun saldon 0+3 jatkoksi.
HPK voitti Hämeen paikallisessa Tapparan ja otti revanssin syyskuussa kokemalleen maalin tappiolle tamperelaisia vastaan. HPK ratkaisi ottelun päätöserässä iskemällä erän alkupuolella kolme maalia alle kahdessa minuutissa. Robin Huttunen vastasi HPK:n voittomaalista toisessa erässä ja merkkautti perjantain tapaan ottelusta pisteet 1+1. Kaj Saarinen torjui kauden viidennessä voittopelissään 30 kertaa.
Jokerit kukisti K-Espoon kolmannen kerran tällä kaudella – nyt jo varsinaisella peliajalla. Tasaisen ottelun ratkaisu saatiin päätöserässä, kun Jokerit osui neljästi. Laitahyökkääjä Tino Kossila oli helsinkiläisten tehokkain pistein 2+1. Neljässä viime ottelussaan Kossila on kirjannut yhteispisteet 5+2.
Ilves jätti kotonaan JYPin maaleitta ja nousi sarjataulukossa jo toiseksi viidennellä peräkkäisellä voittopelillään. Justus Vuorinen pysäytti ottelussa 28 kiekkoa ja pelasi ensimmäisen nollapelinsä U20 SM-sarjassa. Miska Liljeberg viimeisteli Ilveksen avausmaalin ja samalla ottelun voittomaalin päätöserässä ja tuplasi viikonlopun otteluissaan kauden maalimääränsä. Dan Harkimo osui päätösminuuteilla kahdesti tyhjään JYP-maaliin. Harkimo on viiden ottelun maaliputkensa aikana tehnyt seitsemän maalia.
Sport oli voitokas myös viikonlopun toisessa ottelussaan ja kukisti KooKoon maalilla. Sportin sentteri Elias Mourujärvi oli järjestelemässä Sportin ratkaisuhetkien maaleja pistein 0+2. Mourujärvi venytti pisteputkensa viiden ottelun mittaiseksi (1+6).
| Lauantai 15.11. | ||||
| 12.00 | Ässät | – | HIFK | 4–0 |
| 12.00 | SaiPa | – | Pelicans | 1–5 |
| 12.30 | HPK | – | Tappara | 5–1 |
| 13.40 | K-Espoo | – | Jokerit | 2–6 |
| 14.00 | Ilves | – | JYP | 3–0 |
| 16.00 | KooKoo | – | Sport | 2–3 |
Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| Ässät | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 67 | - | 36 | 31 | 43 |
| Ilves | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 72 | - | 32 | 40 | 40 |
| Pelicans | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 70 | - | 44 | 26 | 40 |
| Jukurit | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 61 | - | 55 | 6 | 33 |
| Tappara | 19 | 8 | 3 | 2 | 6 | 55 | - | 51 | 4 | 32 |
| HPK | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 68 | - | 58 | 10 | 31 |
| K-Espoo | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 59 | - | 51 | 8 | 31 |
| HIFK | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 61 | - | 67 | -6 | 28 |
| KalPa | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 80 | - | 83 | -3 | 27 |
| Sport | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 59 | - | 63 | -4 | 27 |
| JYP | 19 | 7 | 3 | 0 | 9 | 48 | - | 56 | -8 | 27 |
| Kärpät | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 52 | - | 66 | -14 | 27 |
| KooKoo | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 50 | - | 56 | -6 | 26 |
| Lukko | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 40 | - | 50 | -10 | 24 |
| Jokerit | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 46 | - | 47 | -1 | 22 |
| TPS | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 41 | - | 51 | -10 | 20 |
| SaiPa | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 48 | - | 75 | -27 | 20 |
| RoKi | 19 | 3 | 0 | 3 | 13 | 45 | - | 81 | -36 | 12 |
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P |
| KIM Alexandr | Ässät | 19 | 18 | 17 | 35 |
| PULKKANEN Akseli | KalPa | 18 | 2 | 30 | 32 |
| PAKARINEN Rasmus | KalPa | 20 | 15 | 12 | 27 |
| TOSSAVAINEN Roope | KooKoo | 20 | 8 | 15 | 23 |
| FRILANDER Jiro | Jukurit | 14 | 12 | 10 | 22 |
| ZEZELJ Anze | SaiPa | 17 | 12 | 10 | 22 |
| ÄIJÄLÄ Eeli | Ässät | 19 | 6 | 16 | 22 |
| HULT Oliver | Sport | 18 | 14 | 7 | 21 |
| TIMOFEJEV David | KalPa | 19 | 9 | 12 | 21 |
| VILJAKAINEN Jere | RoKi | 19 | 8 | 12 | 20 |

