U16 SM-karsintasarjoissa pelataan viikonloppuna yhteensä 14 ottelua. Kahdessa lohkossa pelaa yhteensä 23 joukkuetta.
Ykköslohkossa puhtaalla pelillä kautensa ovat aloittaneet HIFK ja TPS. Helsinkiläiset ovat takoneet viidessä ottelussaan 32 maalia. HIFK:n pelaajista peräti 14 on avannut jo kauden maalitilinsä.
TPS:llä takana on neljä ottelua, ja joukkue on päästänyt niissä vain viisi maalia. TPS-vahdit Aaro Karelius ja Aleksi Ruohonen ovat kirjanneet jo kauden ensimmäiset nollapelinsä. Lohkon paras pistemies ja maalintekijä on ollut TPS:n Elmeri Malmgren saldolla 6+4=10.
Kakkoslohkon ainoa puhtaan pelin joukkue on kolme voittoa napannut Kärpät. Oululaisten paras maalintekijä on viidesti osunut, jo kolmatta kauttaan Kärpissä pelaava tshekkiläinen Adam Sinkovsky.
Lohkon piste- ja maalipörssien ykkösenä on toisen polven kiekkoilija Maximilian Kuusela. Laitahyökkääjä on koonnut neljässä ottelussaan pisteet 7+5=12.
Sarjataulukko / lohko 1
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| HIFK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | - | 10 | 22 | 15 |
| TPS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 5 | 18 | 12 |
| Pelicans | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | - | 13 | 0 | 9 |
| Falcon | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | 8 | 4 | 6 |
| Jokerit | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | - | 9 | 3 | 5 |
| K-Espoo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 7 | -2 | 4 |
| KJT Haukat | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 6 | 0 | 3 |
| Rigas HS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | 15 | -5 | 3 |
| KooKoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 0 |
| EVU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 15 | -9 | 0 |
| Tornaado/Vipers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 12 | -10 | 0 |
| SaiPa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 21 | -15 | 0 |
Sarjataulukko / lohko 2
| Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
| Kärpät | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | 5 | 14 | 9 |
| Lukko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | - | 6 | 12 | 8 |
| KalPa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | - | 7 | 11 | 7 |
| Tappara | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | - | 9 | 19 | 6 |
| Ilves | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | - | 10 | 12 | 6 |
| KOOVEE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 11 | -6 | 5 |
| JYP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 6 | 1 | 4 |
| Jukurit | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 36 | -27 | 3 |
| Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 13 | -7 | 0 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 9 | -8 | 0 |
| HC Nokia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 24 | -21 | 0 |

