Tästä artikkelista löytyvät vuoden 2026 MM-turnauksen otteluohjelma ja tulokset. Reaaliaikainen seuranta löytyy Jääkiekkoliiton tulospalvelusta ja IIHF:n kisasivuilta.
| Suomen ottelut: | |||
| Pe 15.05. | 17.20 | Suomi – Saksa | 3–1 |
| La 16.05. | 17.20 | Suomi – Unkari | – |
| Ma 18.05. | 17.20 | Suomi – USA | – |
| To 21.05. | 17.20 | Suomi – Latvia | – |
| Pe 22.05. | 21.20 | Suomi – Iso-Britannia | – |
| Su 24.05. | 21.20 | Suomi – Itävalta | – |
| Ti 26.05. | 21.20 | Suomi – Sveitsi | – |
| Koko otteluohjelma: | |||
| Pe 15.05. | 17.20 | Suomi – Saksa | 3–1 |
| – | 17.20 | Kanada – Ruotsi | 5–3 |
| – | 21.20 | USA – Sveitsi | 1–3 |
| – | 21.20 | Tshekki – Tanska | 4–1 |
| La 16.05. | 13.20 | Iso-Britannia – Itävalta | – |
| – | 13.20 | Slovakia – Norja | – |
| – | 17.20 | Unkari – Suomi | – |
| – | 17.20 | Italia – Kanada | – |
| – | 21.20 | Sveitsi – Latvia | – |
| – | 21.20 | Slovenia – Tshekki | – |
| Su 17.05. | 13.20 | Iso-Britannia – USA | – |
| – | 13.20 | Italia – Slovakia | – |
| – | 17.20 | Itävalta – Unkari | – |
| – | 17.20 | Tanska – Ruotsi | – |
| – | 21.20 | Saksa – Latvia | – |
| – | 21.20. | Norja – Slovenia | – |
| Ma 18.05. | 17.20 | Suomi – USA | – |
| – | 17.20 | Kanada – Tanska | – |
| – | 21.20 | Saksa – Sveitsi | – |
| – | 21.20 | Ruotsi – Tshekki | – |
| Ti 19.05. | 17.20 | Latvia – Itävalta | – |
| – | 17.20 | Italia – Norja | – |
| – | 21.20 | Unkari – Iso-Britannia | – |
| – | 21.20 | Slovenia – Slovakia | – |
| Ke 20.05. | 17.20 | Itävalta – Sveitsi | – |
| – | 17.20 | Tshekki – Italia | – |
| – | 21.20 | USA – Saksa | – |
| – | 21.20 | Ruotsi – Slovenia | – |
| To 21.05. | 17.20 | Latvia – Suomi | – |
| – | 17.20 | Kanada – Norja | – |
| – | 21.20 | Sveitsi – Iso-Britannia | – |
| – | 21.20 | Tanska – Slovakia | – |
| Pe 22.05. | 17.20 | Saksa – Unkari | – |
| – | 17.20 | Kanada – Slovenia | – |
| – | 21.20 | Suomi – Iso-Britannia | – |
| – | 21.20 | Ruotsi – Italia | – |
| La 23.05. | 13.20 | Latvia – USA | – |
| – | 13.20 | Tanska – Slovenia | – |
| – | 17.20 | Sveitsi – Unkari | – |
| – | 17.20 | Slovakia – Tshekki | – |
| – | 21.20 | Itävalta – Saksa | – |
| – | 21.20 | Norja – Ruotsi | – |
| Su 24.05. | 17.20 | Iso-Britannia – Latvia | – |
| – | 17.20 | Tanska – Italia | – |
| – | 21.20 | Suomi – Itävalta | – |
| – | 21.20 | Slovakia – Kanada | – |
| Ma 25.05. | 17.20 | USA – Unkari | – |
| – | 17.20 | Tshekki – Norja | – |
| – | 21.20 | Saksa – Iso-Britannia | – |
| – | 21.20 | Slovenia – Italia | – |
| Ti 26.05. | 13.20 | Unkari – Latvia | – |
| – | 13.20 | Norja – Tanska | – |
| – | 17.20 | USA – Itävalta | – |
| – | 17.20 | Ruotsi – Slovakia | – |
| – | 21.20 | Sveitsi – Suomi | – |
| – | 21.20 | Tshekki – Kanada | – |
