Tästä artikkelista löytyvät vuoden 2026 MM-turnauksen otteluohjelma ja tulokset. Reaaliaikainen seuranta löytyy Jääkiekkoliiton tulospalvelusta ja IIHF:n kisasivuilta.
| Suomen ottelut: | |||
| Pe 15.05. | 17.20 | Suomi – Saksa | 3–1 |
| La 16.05. | 17.20 | Suomi – Unkari | 4–1 |
| Ma 18.05. | 17.20 | Suomi – USA | 6–2 |
| To 21.05. | 17.20 | Suomi – Latvia | 7–1 |
| Pe 22.05. | 21.20 | Suomi – Iso-Britannia | 4–0 |
| Su 24.05. | 21.20 | Suomi – Itävalta | 5–2 |
| Ti 26.05. | 21.20 | Suomi – Sveitsi | 2–4 |
| To 28.05. | 17.20 | Suomi – Tshekki | 4–1 |
| La 30.05. | 21.00 | Suomi – Kanada | 4–2 |
| Su 31.05. | 21.20 | Suomi – Sveitsi | 1–0 JA |
| Koko otteluohjelma: | |||
| Pe 15.05. | 17.20 | Suomi – Saksa | 3–1 |
| – | 17.20 | Kanada – Ruotsi | 5–3 |
| – | 21.20 | USA – Sveitsi | 1–3 |
| – | 21.20 | Tshekki – Tanska | 4–1 |
| La 16.05. | 13.20 | Iso-Britannia – Itävalta | 2–5 |
| – | 13.20 | Slovakia – Norja | 2–1 |
| – | 17.20 | Unkari – Suomi | 1–4 |
| – | 17.20 | Italia – Kanada | 0–6 |
| – | 21.20 | Sveitsi – Latvia | 4–2 |
| – | 21.20 | Slovenia – Tshekki | 3–2 JA |
| Su 17.05. | 13.20 | Iso-Britannia – USA | 1–5 |
| – | 13.20 | Italia – Slovakia | 1–4 |
| – | 17.20 | Itävalta – Unkari | 4–2 |
| – | 17.20 | Tanska – Ruotsi | 2–6 |
| – | 21.20 | Saksa – Latvia | 0–2 |
| – | 21.20. | Norja – Slovenia | 4–0 |
| Ma 18.05. | 17.20 | Suomi – USA | 6–2 |
| – | 17.20 | Kanada – Tanska | 5–1 |
| – | 21.20 | Saksa – Sveitsi | 1–6 |
| – | 21.20 | Ruotsi – Tshekki | 3–4 |
| Ti 19.05. | 17.20 | Latvia – Itävalta | 1–3 |
| – | 17.20 | Italia – Norja | 0–4 |
| – | 21.20 | Unkari – Iso-Britannia | 5–0 |
| – | 21.20 | Slovenia – Slovakia | 4–5 VL |
| Ke 20.05. | 17.20 | Itävalta – Sveitsi | 0–9 |
| – | 17.20 | Tshekki – Italia | 3–1 |
| – | 21.20 | USA – Saksa | 4–3 VL |
| – | 21.20 | Ruotsi – Slovenia | 6–0 |
| To 21.05. | 17.20 | Latvia – Suomi | 1–7 |
| – | 17.20 | Kanada – Norja | 6–5 JA |
| – | 21.20 | Sveitsi – Iso-Britannia | 4–1 |
| – | 21.20 | Tanska – Slovakia | 1–5 |
| Pe 22.05. | 17.20 | Saksa – Unkari | 6–2 |
| – | 17.20 | Kanada – Slovenia | 3–1 |
| – | 21.20 | Suomi – Iso-Britannia | 4–0 |
| – | 21.20 | Ruotsi – Italia | 3–0 |
| La 23.05. | 13.20 | Latvia – USA | 4–2 |
| – | 13.20 | Tanska – Slovenia | 4–0 |
| – | 17.20 | Sveitsi – Unkari | 9–0 |
| – | 17.20 | Slovakia – Tshekki | 2–3 |
| – | 21.20 | Itävalta – Saksa | 2–6 |
| – | 21.20 | Norja – Ruotsi | 3–2 |
| Su 24.05. | 17.20 | Iso-Britannia – Latvia | 0–6 |
| – | 17.20 | Tanska – Italia | 3–2 VL |
| – | 21.20 | Suomi – Itävalta | 5–2 |
| – | 21.20 | Slovakia – Kanada | 1–5 |
| Ma 25.05. | 17.20 | USA – Unkari | 7–3 |
| – | 17.20 | Tshekki – Norja | 1–4 |
| – | 21.20 | Saksa – Iso-Britannia | 6–3 |
| – | 21.20 | Slovenia – Italia | 5–1 |
| Ti 26.05. | 13.20 | Unkari – Latvia | 1–8 |
| – | 13.20 | Norja – Tanska | 4–3 JA |
| – | 17.20 | USA – Itävalta | 4–1 |
| – | 17.20 | Ruotsi – Slovakia | 4–2 |
| – | 21.20 | Sveitsi – Suomi | 4–2 |
| – | 21.20 | Tshekki – Kanada | 2–3 |
| Pudotuspelit: | |||
| To 28.05. | 17.20 | Suomi – Tshekki | 4–1 |
| – | 17.20 | Kanada – USA | 4–0 |
| – | 21.20 | Sveitsi – Ruotsi | 3–1 |
| – | 21.20 | Norja – Latvia | 2–0 |
| La 30.05. | 16.20 | Sveitsi – Norja | 6–0 |
| – | 21.00 | Kanada – Suomi | 2–4 |
| Su 31.05. | 16.30 | Kanada – Norja | 2–3 JA |
| – | 21.20 | Sveitsi – Suomi | 0–1 JA |
