Nuorten Suomen mestaruuden lauantaina voittanut HPK kruunattiin valtakunnan parhaaksi toisen kerran. Samalla HPK nousi kuudentena joukkueena kaksi mestaruutta 2000-luvulla voittaneiden joukkueiden ryhmään.
HPK oli Suomen mestari vuonna 2013. Hopeaa hämeenlinnalaiset saivat vuonna 2015 ja pronssia 2012. Ennen kuluvaa vuosituhatta HPK oli saavuttanut kaksi SM-mitalia: pronssia 1965 ja hopeaa 1997.
2000-luvun mitalitaulukon ykköspaikka pysyi Bluesilla, joka on saavuttanut yhdeksän mitalia (2+4+3). Kahteen mestaruuteen ovat lisäksi yltäneet HIFK, JYP, Ilves ja Tappara.
* * *
2000-luvun mitalitaulukko
| Joukkue | K | H | P | YHT |
| Blues | 2 | 4 | 3 | 9 |
| HIFK | 2 | 2 | 3 | 7 |
| JYP | 2 | 1 | 3 | 6 |
| HPK | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ilves | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Tappara | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TPS | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Jokerit | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Kärpät | 1 | 2 | 0 | 3 |
| KalPa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| SaiPa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pelicans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ässät | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Lukko | 0 | 0 | 4 | 4 |
Kaikkien aikojen mitalitaulukko
| Joukkue | K | H | P | YHT |
| Ilves | 22 | 11 | 6 | 39 |
| Tappara | 13 | 9 | 4 | 26 |
| HIFK | 5 | 5 | 7 | 17 |
| TPS | 4 | 8 | 7 | 19 |
| Jokerit | 4 | 5 | 0 | 9 |
| Blues/K-Espoo | 4 | 4 | 5 | 13 |
| JYP/JyP HT | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Kärpät | 3 | 3 | 4 | 10 |
| SaiPa | 2 | 2 | 3 | 7 |
| HPK | 2 | 2 | 2 | 6 |
| - - - - - | ||||
| Ässät | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Lukko | 1 | 1 | 5 | 7 |
| KalPa | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pelicans/Reipas | 1 | 1 | 1 | 3 |
