Bluesin Janne Puhakka nousi pudotuspelien pistepörssin ykköseksi. Puhakka oli myös ratkaisupelien paras maalintekijä.
21-vuotias Janne Puhakka kokosi yhdeksässä ottelussaan pisteet 7+7=14. Maalinteossa molemmissa finaalipeleissä onnistunut Puhakka on 10 kauden aikana jo kuudes Blues-pelaaja, joka voittaa pudotuspelien pistepörssin.
Puhakan jälkeen pörssin kakkoseksi sijoittui pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Ilveksen Otto Koivula. Kahdessa finaalipelissä pisteet 2+3 merkkauttanut 17-vuotias huippulupaus kokosi seitsemässä ottelussaan yhteensä 12 (5+7) pistettä.
Pudotuspelien puolustajien pistepörssin kärkimies oli Bluesin Victor Westermarck pistein 3+5. Tehopörssin ykköspaikan vei Blues-puolustaja Erno Hopponen saldolla +10.
Pistepörssin voittajat
Nuorten SM-liigan pudotuspelit 2000-16
2000 Vidman, Hermanni TPS 13 3 14 17
2001 Hirschovits, Kim HIFK 9 6 6 12
2002 Somppi, Teemu SaiPa 9 7 7 14
2003 Lappalainen, Joni Blues 10 8 6 14
2004 Petrell, Lennart HIFK 10 6 7 13
2005 Lindgren, Perttu Ilves 10 7 10 17
2006 Asplund, Turo JYP 10 7 6 13
2007 Miettinen, Camilo Blues 12 11 10 21
2008 Pesonen, Harri JYP 9 4 13 17
Jyrkkiö, Jesse Ässät 12 4 13 17
2009 Blomqvist, Sami Blues 10 8 8 16
2010 Komulainen, Joonas Kärpät 12 8 8 16
2011 Forsström, Juuso Blues 13 8 7 15
2012 Kallela, Toni KalPa 9 5 10 15
2013 Nyberg, Nico Blues 12 7 10 17
2014 Tiivola, Peter Blues 11 8 8 16
2015 Virta, Patrik HPK 12 10 5 15
2016 Puhakka, Janne Blues 9 7 7 14
