.jpg)
Nuorten SM-liigan finaalisarja jatkuu tiistaina HIFK:n ja Jokerien neljännellä kohtaamisella. Leijonat.fi esittelee kolmen finaaliottelun avainpelaajat tilastojen valossa.
Finaalisarjan tehokkain pelaaja on ollut HIFK:n Aki Kivelä, joka on koonnut kolmessa ottelussa tehot 3+1. Kivelä on ollut myös ottelusarjan ahkerin laukoja 27 laukauksellaan, sekä tehopörssin ykkönen yhdessä HIFK:n Mikael Salmivirran ja Jokerien Miro Hovisen kanssa lukemalla +3.
Jokereista tehokkaimmat pelaajat ovat olleet Teemu Henritius (1+2) ja Markus Hännikäinen (0+3).
Eniten peliaikaa finaalijoukkueista on kerännyt HIFK-puolustaja Miihkali Teppo (24.17). Sunnuntaina finaaleissa debytoinut Markus Granlund pelasi myös yli 24 minuuttia ottelussa (24.05). Jokereista kauden tehopuolustaja Esa Lindellin keskimääräinen peliaika on ollut joukkueen korkein (23.01).
Maalivahdeista HIFK:n Ville Hussolla on riittänyt töitä 97 torjunnan verran, kun Jokerien Frans Tuohimaa on pysäyttänyt 78 kiekkoa. Husson torjuntaprosentti kolmessa finaalipelissä on 94,2, kun Tuohimaa jää lukemaan 90,7.
Finaalisarjan tilastot joukkueittain
| Jokerit | O | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika | ||
| 16 | h | HENRITIUS Teemu | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4 | -3 | 13 | 0 | 21:57 |
| 15 | h | HÄNNIKÄINEN Markus | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 | -3 | 18 | 0 | 21:26 |
| 14 | p | MANNINEN Oskari | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 0 | 12:04 |
| 7 | h | SALMINEN Sami | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14:07 |
| 19 | h | KARJALAINEN Jere | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 14 | 4 | 18:50 |
| 3 | p | LINDELL Esa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | -3 | 9 | 2 | 23:01 |
| 26 | p | LINDBOHM Petteri | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 6 | 4 | 16:41 |
| 28 | h | KOSKI Eetu | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 14:39 |
| 21 | h | MUSTONEN Aleksi | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 0 | 12:10 |
| 23 | h | SALMINEN Saku | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | 0 | 14:36 |
| 8 | p | MANELIUS Nico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 8 | 0 | 20:53 |
| 25 | h | PULKKINEN Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 9 | 0 | 17:58 |
| 35 | mv | KORPISALO Joonas | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 30 | mv | TUOHIMAA Frans | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 22 | p | HOVINEN Miro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 16:02 |
| 13 | h | REKONEN Aleksi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:08 |
| 9 | h | RUUTTU Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:11 |
| 20 | h | VEPSÄLÄINEN Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:21 |
| 11 | p | VÄKIPARTA Riku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:10 |
| 2 | h | BASILI Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 09:59 |
| 6 | p | KIVISTÖ Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 13 | 0 | 22:08 |
| 4 | p | RANTAKARI Otso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 5 | 0 | 19:59 |
| HIFK | O | M | S | P | + | - | ± | L | R | Aika | ||
| 14 | h | KIVELÄ Aki | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | -1 | 3 | 27 | 4 | 18:44 |
| 11 | h | KARVINEN Eetu | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -1 | 11 | 0 | 16:48 |
| 10 | h | SALMIVIRTA Mikael | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 21:10 |
| 3 | p | SILFVER Christian | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 10 | 2 | 21:27 |
| 34 | h | HUOVILA Niklas | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | 12 | 2 | 15:53 |
| 18 | h | LEINONEN Toni | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 12 | 0 | 17:02 |
| 19 | h | GRANLUND Markus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24:05 |
| 29 | p | METSOLA Ilari | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 06:42 |
| 17 | h | BUCHERT Christian | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15:26 |
| 15 | p | PAKKANEN Jori | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7 | 2 | 16:46 |
| 27 | p | NYQVIST Julius | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 16 | 0 | 23:24 |
| 4 | p | TEPPO Miihkali | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 4 | 2 | 24:17 |
| 12 | h | VALLI Lasse | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 4 | 16:31 |
| 30 | mv | HUSSO Ville | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 36 | mv | UOTILA Akseli | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 32 | h | JUUTINEN Janne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 11:34 |
| 2 | p | SALMI Juuso | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 6 | 0 | 18:55 |
| 5 | p | VAINONEN Mikko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 5 | 0 | 15:14 |
| 37 | h | AINALI Aleksi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:25 |
| 23 | h | ÅSTEN Micke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 |
| 25 | h | FRIMAN Nico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 12:55 |
| 7 | h | LINDSTRÖM Andre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 5 | 0 | 08:13 |
Maalivahdit
| Jokerit | O | V | H | Aika | T | PM | KA | T% | |
| TUOHIMAA Frans | 1. F | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 33 | 1 | 1,00 | 97,1 % |
| 2. F | 1 | 0 | 1 | 58:53 | 22 | 3 | 3,06 | 88,0 % | |
| 3. F | 1 | 0 | 1 | 58:49 | 23 | 4 | 4,08 | 85,2 % | |
| Yht | 3 | 1 | 2 | 177:42 | 78 | 8 | 2,70 | 90,7 % | |
| HIFK | O | V | H | Aika | T | PM | KA | T% | |
| HUSSO Ville | 1. F | 1 | 0 | 1 | 59:20 | 31 | 2 | 2,02 | 93,9 % |
| 2. F | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 33 | 1 | 1,00 | 97,1 % | |
| 3. F | 1 | 1 | 0 | 60:00 | 33 | 3 | 3,00 | 91,7 % | |
| Yht | 3 | 2 | 1 | 179:20 | 97 | 6 | 2,01 | 94,2 % |


.jpg)