Helsinkiläisjoukkueet Jokerit ja HIFK käyvät kiivasta kamppailua nuorten SM-liigan maratontaulukon sijoilla kolme ja neljä. Taulukon tuorein päivitys nostaa Jokerit kilpakumppaninsa ohi kolmanneksi.
Kauden 2010-11 jälkeen Jokerit on kerännyt 1513 pistettä. HIFK:lla pisteitä on 1508.
Maratontaulukon ykkönen on Tampereen Ilves 1678 pisteellään. TPS:llä pisteitä on 1625.
Päättynyt kausi aiheutti maratontaulukkoon vain yhden muutoksen Jokerien noustessa kolmanneksi. Kaikki muut joukkueet jatkavat vanhoilla paikoillaan.
Maratontaulukko kattaa nuorten SM:n kaudet 1960-2011.
seura | A | B | C | D | E | F | G | |||
1. | Ilves, Tampere | 1342 | 732 | 108 | 502 | 6281 | - | 4763 | 1678 | 21 |
2. | TPS, Turku | 1364 | 720 | 96 | 548 | 5838 | - | 4872 | 1625 | 3 |
3. | Jokerit, Helsinki | 1248 | 654 | 98 | 496 | 5107 | - | 4558 | 1513 | 4 |
4. | HIFK, Helsinki | 1186 | 663 | 90 | 433 | 5327 | - | 4120 | 1508 | 4 |
5. | Kärpät, Oulu | 1277 | 631 | 118 | 526 | 5620 | - | 4792 | 1473 | 3 |
6. | Tappara/TBK, Tampere | 1234 | 630 | 107 | 497 | 5403 | - | 4578 | 1455 | 15 |
7. | K-Espoo/Blues, Espoo | 1017 | 538 | 83 | 396 | 3797 | - | 3214 | 1273 | 3 |
8. | Karhut/Ässät, Pori | 1168 | 503 | 96 | 569 | 4727 | - | 4893 | 1208 | 2 |
9. | JYP, Jyväskylä | 986 | 472 | 80 | 434 | 3530 | - | 3473 | 1124 | 3 |
10. | Lukko, Rauma | 1042 | 406 | 83 | 553 | 3808 | - | 4443 | 990 | 1 |
11. | KalPa, Kuopio | 699 | 318 | 55 | 326 | 2402 | - | 2452 | 794 | 1 |
12. | HPK, Hämeenlinna | 734 | 301 | 52 | 381 | 2484 | - | 3013 | 767 | 0 |
13. | Reipas/K-reipas/Pelicans, Lahti | 707 | 269 | 45 | 393 | 2510 | - | 3070 | 659 | 1 |
14. | SaiPa, Lappeenranta | 668 | 246 | 30 | 592 | 2301 | - | 3010 | 579 | 2 |
15. | KOO-VEE, Tampere | 311 | 130 | 25 | 156 | 1567 | - | 1708 | 285 | 1 |
16. | Sport, Vaasa | 238 | 77 | 7 | 154 | 871 | - | 1541 | 189 | 0 |
17. | JoKP/K-Karhut/Jokipojat, Joensuu | 212 | 51 | 13 | 148 | 717 | - | 1141 | 115 | 0 |
18. | Karhu-Kissat, Helsinki | 93 | 24 | 11 | 58 | 348 | - | 532 | 59 | 1 |
19. | TuTo, Turku | 118 | 23 | 5 | 90 | 281 | - | 632 | 51 | 0 |
20. | PvUK, Lahti | 34 | 22 | 3 | 9 | 198 | - | 169 | 47 | 0 |
21. | PiTa, Helsinki | 58 | 17 | 5 | 36 | 279 | - | 451 | 39 | 0 |
22. | Vantaa HT | 37 | 12 | 5 | 20 | 146 | 171 | 29 | 0 | |
23. | Jäähonka, Espoo | 42 | 11 | 3 | 27 | 181 | - | 269 | 25 | 0 |
24. | FoPS, Forssa | 80 | 7 | 2 | 71 | 178 | - | 577 | 16 | 0 |
25. | KJT, Järvenpää | 29 | 7 | 1 | 19 | 83 | - | 151 | 15 | 0 |
26. | SaPKo, Savonlinna | 50 | 5 | 3 | 42 | 158 | - | 403 | 13 | 0 |
27. | Kiekko-Vantaa | 59 | 6 | 1 | 50 | 124 | - | 371 | 13 | 0 |
28. | Tarmo, Hämeenlinna | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | - | 33 | 10 | 1 |
29. | Diskos, Jyväskylä | 44 | 4 | 2 | 38 | 83 | - | 273 | 10 | 0 |
30. | Kisa, Lauritsala | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | - | 43 | 8 | 0 |
31. | KooKoo, Kouvola | 15 | 3 | 1 | 11 | 50 | - | 120 | 7 | 0 |
32. | HP-47, Heinola | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | - | 23 | 6 | 0 |
33. | HJK, Helsinki | 15 | 2 | 1 | 12 | 69 | - | 147 | 5 | 0 |
34. | Töölön Vesa, Helsinki | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | - | 19 | 4 | 0 |
35. | Vesa, Raahe | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 14 | 4 | 0 |
36. | MP, Mikkeli | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | - | 16 | 4 | 0 |
37. | Hokki, Rauma | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 5 | 2 | 0 |
38. | Jääkotkat, Kotka | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | 9 | 2 | 0 |
39. | TPV, Tampere | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | - | 16 | 2 | 0 |
40. | Kiekko-67, Turku | 22 | 1 | 0 | 21 | 51 | - | 142 | 2 | 0 |
41. | PiPS, Pieksämäki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | 0 | 0 |
42. | Westend-58, Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | 0 |
43. | Kiri-Pojat, Kotka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | 0 | 0 |
44. | RoPS, Rovaniemi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 7 | 0 | 0 |
45. | HaP-K, Hamina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 0 |
46. | K-Kissat, Hyvinkää | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8 | 0 | 0 |
47. | KaPa, Kajaani | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 14 | 0 | 0 |
48. | Reipas, Kotka | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 14 | 0 | 0 |
49. | KuPS, Kuopio | 1 | ||||||||
A=ottelut, B=voitot, C=tasapelit, D=tappiot, E=maalit, F=pisteet, G=mestaruudet | ||||||||||
Kaudesta 2001-2002 alkaen jatkoaikatappiosta 1 piste. | ||||||||||
Lihavoidut joukkueet pelasivat Nuorten SM-liigassa kaudella 2010-2011 |