Hyökkääjä Joakim Kemell oli Suomen joukkueen paras pistemies vuoden 2023 nuorten MM-turnauksessa. Kemell merkkautti viidessä ottelussa pisteet 2+2.
Myös hyökkääjä Sami Päivärinta ylsi neljään tehopisteeseen (1+3).
Suomi teki turnauksessa 14 maalia. Ne merkittiin yhdeksälle pelaajalle. Kaikki maalintekijät olivat hyökkääjiä.
Vähintään yhden tehopisteen merkkautti 17 pelaajaa.
Parhaat plusmiinussaldot kirjattiin puolustaja Otto Salinille ja hyökkääjä Sami Päivärinnalle, molemmille +4.
| Suomalaisten pisteet: | |||||||
| Joakim Kemell | H | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 |
| Sami Päivärinta | H | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 |
| Jani Nyman | H | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| Oliver Kapanen | H | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| Niko Huuhtanen | H | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Otto Salin | P | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | +4 |
| Kalle Ervasti | P | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 |
| Konsta Kapanen | H | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lenni Hämeenaho | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Kalle Väisänen | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Ville Koivunen | H | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Aleksi Heimosalmi | P | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 |
| Brad Lambert | H | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Verner Miettinen | H | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Topias Vilén | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Jimi Suomi | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Aleksi Malinen | P | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Ville Ruotsalainen | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksanteri Kaskimäki | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Topi Rönni | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Aku Koskenvuo | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jani Lampinen | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Kokko | M | – | |||||
Nimi, pelipaikka (M = maalivahti, P = puolustaja, H = hyökkääjä), ottelut, maalit, syötöt, pisteet, rangaistusminuutit ja plusmiinus.
.jpg)