Suomi ja Slovakia ovat kohdanneet alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisoissa kautta aikojen 14 kertaa. Voitot ovat Suomelle 10–3, tasapelejä on yksi kappale.
Suomi lähtee iltapäivän puolivälieräotteluun viiden ottelun voittoputkessa. Slovakia on viimeksi kaatanut Suomen 16 vuotta sitten, vuoden 2007 kisoissa.
Suomi ja Slovakia pelasivat Zürichissä harjoitusottelun ennen varsinaisen MM-turnauksen alkua. Tuon ottelun Suomi voitti maalein 8–3.
Kautta aikojen: | ||
08.04.1999 | Suomi – Slovakia | 3–2 |
14.04.2000 | Suomi – Slovakia | 3–1 |
12.04.2001 | Suomi – Slovakia | 3–0 |
16.04.2003 | Suomi – Slovakia | 3–4 |
10.04.2004 | Suomi – Slovakia | 2–2 |
19.04.2005 | Suomi – Slovakia | 2–3 |
13.04.2006 | Suomi – Slovakia | 6–3 |
17.04.2007 | Suomi – Slovakia | 0–1 |
14.04.2009 | Suomi – Slovakia | 7–0 |
15.04.2010 | Suomi – Slovakia | 5–2 |
23.04.2015 | Suomi – Slovakia | 3–0 |
16.04.2016 | Suomi – Slovakia | 4–2 |
13.04.2017 | Suomi – Slovakia | 5–4 |
19.04.2018 | Suomi – Slovakia | 5–2 |
Ottelut yhteensä: 14
Suomen voitot: 10
Tasapelit: 1
Slovakian voitot: 3
Suomen tekemät maalit: 51
Slovakian tekemät maalit: 26
Tilastolähde: IIHF Guide & Record Book 2023