Suomen Aleksi Heimosalmi merkkautti poikien MM-kisoissa pelaamissaan seitsemässä ottelussa pisteet 2+6=8.
Myös Kanadan Corson Ceulemans ja Olen Zellweger ylsivät kahdeksaan pisteeseen, mutta suurempi maalimäärä nosti Heimosalmen pistepörssin kärkeen.
Viljami Juusola ylsi myös puolustajien pistepörssin kärkikymmenikköön. Hänen pisteensä olivat 1+5=6.
Puolustajien pistepörssi: | |||||
1. | Aleksi Heimosalmi Suomi | 7 | 2 | 6 | 8 |
2. | Corson Ceulemans Kanada | 6 | 1 | 7 | 8 |
3. | Olen Zellweger Kanada | 7 | 1 | 7 | 8 |
4. | Brandt Clarke Kanada | 7 | 2 | 5 | 7 |
5. | Viljami Juusola Suomi | 7 | 1 | 5 | 6 |
6. | Dmitri Kuzmin V-Venäjä | 5 | 1 | 4 | 5 |
7. | Vladimir Grudinin Venäjä | 7 | 1 | 4 | 5 |
8. | Lane Hutson USA | 5 | 0 | 5 | 5 |
9. | Nikita Novikov Venäjä | 7 | 0 | 5 | 5 |
10. | Sean Behrens USA | 5 | 1 | 3 | 4 |
Ottelut, maalit, syötöt, pisteet.