Olympiafestivaalit: Lammikko turnauksen paras pistemies, Aho paras maalintekijä

Juho Lammikko (vas.) ja Sebastian Aho.

Suomen Juho Lammikko oli perjantaina Romanian Brasovissa päättyneen Euroopan nuorten olympiafestivaalien jääkiekkoturnauksen paras pistemies. Myös maalipörssin voitto tuli Suomeen.

Juho Lammikko merkkautti kolmessa ottelussa tehot 4+2=6. Sebastian Aho pelasi turnauksessa vain kaksi ottelua, mutta teki niissä viisi maalia.

 

Tässä Suomen joukkueen pelaajien pisteet turnauksessa:

28 Lammikko, Juho       H   3   4   2   6   +6   4
18 Aho, Sebastian       H   2   5   0   5   +5   0
12 Hopponen, Waltteri   H   3   2   3   5   +7   0
14 Kauppinen, Antti     H   3   3   1   4   +2   0
16 Gymer, Frank         H   3   0   4   4   +4   4
11 Nieminen, Otto       H   3   3   0   3   +3   2
13 Kalapudas, Antti     H   3   3   0   3   +6   0
15 Mäkinen, Miro        H   3   3   0   3   +2   4
20 Lämsä, Teemu         H   3   1   2   3   +8   4
29 Väinölä, Ville       P   3   0   3   3   +4   0
27 Jääskeläinen, Joona  H   3   1   1   2   +6   2
3 Huuhka, Jere          P   3   0   2   2   +5   8
23 Haapanen, Markus     P   3   0   2   2   +6   6
22 Honkanen, Manu       H   1   0   2   2   +2   0
25 Kiviranta, Joel      H   3   1   0   1   +4   4
2 Niku, Sami            P   3   0   1   1   +7   2
6 Keskitalo, Miro       P   3   0   1   1   +4   2
9 Mäkinen, Atte         H   3   0   1   1   +1   4
5 Rouhiainen, Jere      P   3   0   0   0   +4   0
1 Kähkönen, Kaapo       M   2   92,10 %
30 Saari, Mikael        M   1   100,00 %

Vasemmalta: Pelinumero, nimi, pelipaikka, ottelut,
maalit + syötöt = pisteet, plusmiinus ja jäähyminuutit.
Maalivahdeilla pelatut ottelut ja torjuntaprosentti.

 

 
 
 

Etsi sivustolta