1999-ikäluokan Pohjola-leiri päättyi otteluiden osalta Etelä2:n turnausvoittoon, kun Pohjoinen kaatui maalein 8-1.
Etelän selkeästä voitosta näkyi viitteitä jo ensimmäisen erän jälkeen, kun tulostaululla komeili lukemat 4-0.
Toisessa erässä Etelä2 iski vielä neljästi, mutta Filip Lindbergin nollapelihaaveet murstautuivat toisen erän lopussa, kun Pohjoinen onnistui kaventamaan loppulukemiksi 8-1.
Pistemiehet
| Pohjoinen | Etelä2 | |||
| ERVASTI Samuli | 1 + 0 = 1 | VESALAINEN Kristian | 3 + 1 = 4 | |
| AHTONEN Tuomas | 0 + 1 = 1 | KERKKÄNEN Joel | 2 + 0 = 2 | |
| TALVITIE Aarne | 1 + 1 = 2 | |||
| MOILANEN Sami | 1 + 0 = 1 | |||
| KINNUNEN Oliver | 1 + 0 = 1 | |||
| VUORIO Elias | 0 + 2 = 2 | |||
| HARTIKAINEN Santeri | 0 + 2 = 2 | |||
| JOKIHARJU Henri | 0 + 2 = 2 | |||
| RIIHIMAA Roope | 0 + 1 = 1 | |||
| SÄRKISILTA Aleksi | 0 + 1 = 1 | |||

