Lappi vei keskiviikon toisessa sijoitusottelussa Pohjola-leirin seitsemännen tilan kaatamalla Yhdistelmä-joukkueen maalein 3-5.
Tasaisen avauserän jälkeen tilanne oli Lapin eduksi 3-2. Toisessa erässä lappilaiset siirtyivät ylivoiman turvin 4-2-johtoon, ja hetkeä myöhemmin Lapin 5-2-maali syntyi tyhjään Yhdistelmän maaliin.
Pistemiehet
| Yhdistelmä | Lappi | |||
| KETONEN Elias | 1 + 0 = 1 | VAAKANAINEN Urho | 3 + 2 = 5 | |
| JUUTILAINEN Jare | 1 + 0 = 1 | KENTTÄLÄ Hannu | 2 + 1 = 3 | |
| HUHTELA Atte | 1 + 0 = 1 | HANSKA Santeri | 0 + 3 = 3 | |
| KAASINEN Juha-Pekka | 0 + 1 = 1 | RAUTIO Saku | 0 + 1 = 1 | |
| TAIPALE Eevert | 0 + 1 = 1 | ALAKÄRPPÄ Pauli | 0 + 1 = 1 | |
| LILJAMO Lassi | 0 + 1 = 1 | |||
| KUUSNIEMI Mikko | 0 + 1 = 1 | |||
| MIIKKA Hilden | 0 + 1 = 1 | |||

