Huippu-Pohjola-leirin kolmas pelipäivä on saatu päätökseen, ja sunnuntain sijoitusotteluiden otteluparit ovat selvillä. Näin lauantaina pelattiin.
Tarkemmat tulos- ja tilastotiedot löydät SJL:n Tulospalvelusta. Voit seurata Pohjola-leirin pelejä myös SJL:n mobiilitulospalvelun kautta osoitteessa m.leijonat.fi.
Tulokset
| Pvm | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2013 | 12:30 | Vierumäki | Petut | Samit | 5 - 3 |
| 28.02.2013 | 13:30 | Vierumäki 2 | Teemut | Jarit | 5 - 1 |
| 28.02.2013 | 13:45 | Vierumäki | Veskut | Vallet | 3 - 2 |
| 28.02.2013 | 17:00 | Vierumäki | Samit | Teemut | 5 - 2 |
| 28.02.2013 | 18:00 | Vierumäki 2 | Vallet | Petut | 3 - 3 |
| 28.02.2013 | 18:15 | Vierumäki | Jarit | Veskut | 0 - 5 |
| 01.03.2013 | 14:00 | Vierumäki | Vallet | Jarit | 4 - 8 |
| 01.03.2013 | 16:00 | Vierumäki 2 | Veskut | Samit | 6 - 4 |
| 01.03.2013 | 18:15 | Vierumäki | Teemut | Petut | 7 - 2 |
| 02.03.2013 | 12:30 | Vierumäki | Teemut | Vallet | 2 - 1 |
| 02.03.2013 | 13:30 | Vierumäki 2 | Samit | Jarit | 2 - 2 |
| 02.03.2013 | 13:45 | Vierumäki | Petut | Veskut | 5 - 1 |
| 02.03.2013 | 17:00 | Vierumäki | Jarit | Petut | 4 - 3 |
| 02.03.2013 | 18:00 | Vierumäki 2 | Veskut | Teemut | 3 - 2 |
| 02.03.2013 | 19:00 | Vierumäki | Vallet | Samit | 5 - 0 |
Sarjataulukko
| Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
| Veskut | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | - | 13 | 8 |
| Teemut | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | - | 12 | 6 |
| Petut | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | - | 18 | 5 |
| Jarit | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | - | 19 | 5 |
| Vallet | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | - | 16 | 3 |
| Samit | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | - | 20 | 3 |
O=Ottelut, V=Voitetut ottelut, T=Tasapelit, H=Hävityt ottelut, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet
Pistepörssi
| Sija | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | Yht | +/- | RM |
| 1 | PULJUJÄRVI Jesse | Petut | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 2 | SIREN Tino | Petut | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | KOTKANSALO Kasper | Teemut | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | KUOKKANEN Janne | Jarit | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 5 | LAINE Patrik | Samit | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | TUULOLA Eetu | Vallet | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 7 | TOIVOLA Artturi | Teemut | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | PERKLEN Eemeli | Veskut | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | UOMALA Oskari | Petut | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | MÄKINEN Otto | Jarit | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 11 | JÄÄSKÄ Juha | Vallet | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | NOUSIAINEN Nicklas | Teemut | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | LARINMAA Jesper | Teemut | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | AALTO Jarkko | Samit | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 15 | KARHAPÄÄ Ilmari | Petut | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 |

