Suomen ykkösketjun hyökkääjät ottivat kärkipaikat joukkueen pistepörssissä Pekingissä pelatussa olympiaturnauksessa.
Susanna Tapani oli pistein 6+2=8 joukkueen paras maalintekijä ja pistenainen. Myös Petra Nieminen ylsi kahdeksaan pisteeseen (3+5). Ykkösketjun kolmas jäsen, Michelle Karvinen, merkkautti seitsemän pistettä (3+4).
Suomi teki turnauksessa pelaamissaan seitsemässä ottelussa 22 maalia. Maalit jakautuivat kymmenelle pelaajalle. Tapani, Nieminen ja Karvinen tekivät maaleista kaksitoista eli yli puolet.
Puolustajien pisteykkönen oli Nelli Laitinen. Hän pelasi piste per peli -tahtiin, teki kaksi maalia ja antoi viisi maalisyöttöä.
Suomalaisten pisteet: | ||||||||
1. | Susanna Tapani | H | 7 | 6 | 2 | 8 | -1 | 0 |
2. | Petra Nieminen | H | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 |
3. | Michelle Karvinen | H | 7 | 3 | 4 | 7 | -2 | 2 |
4. | Nelli Laitinen | P | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 |
5. | Noora Tulus | H | 7 | 0 | 5 | 5 | -2 | 2 |
– | Jenni Hiirikoski | P | 7 | 0 | 5 | 5 | -3 | 4 |
7. | Elisa Holopainen | H | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
8. | Viivi Vainikka | H | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 |
9. | Minnamari Tuominen | P | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 |
10. | Sanni Rantala | P | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
11. | Tanja Niskanen | H | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
– | Ronja Savolainen | P | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
13. | Sanni Hakala | H | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
– | Jenniina Nylund | H | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
15. | Sanni Vanhanen | H | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
16. | Anni Keisala | MV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | Sofianna Sundelin | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | Meeri Räisänen | MV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
– | Emilia Vesa | H | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
– | Ella Viitasuo | P | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
– | Sini Karjalainen | P | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
– | Julia Liikala | H | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
MV = maalivahti, P = puolustaja, H = hyökkääjä. Ottelut, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinus ja rangaistusminuutit.