Sanni Vanhanen oli kolmella maalillaan ja kolmella maalisyötöllään Suomen joukkueen paras pistenainen ja maalintekijä varhain tiistaiaamuna päätökseensä pelatussa tyttöjen MM-turnauksessa.
Suomi teki turnauksessa yhdeksän maalia, jotka merkittiin seitsemälle eri pelaajalle. Vähintään yhden tehopisteen merkkautti yhdeksän pelaajaa.
| Suomalaisten pisteet: | |||||||
| Sanni Vanhanen | H | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | +3 |
| Tilli Keränen | H | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 |
| Pauliina Salonen | H | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 |
| Siiri Yrjölä | P | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 |
| Adalmiina Makkonen | P | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| Ada Eronen | P | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Oona Havana | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Julia Schalin | H | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -1 |
| Jenniina Kuoppala | H | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| Raili Mustonen | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Heidi Kokora | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satu-Maaria Vihervuori | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerttu Lehmus | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Neea Pelkonen | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sofia Kari | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Nella Berg | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Sinna Varjonen | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Anna-Kaisa Antti-Roiko | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tuuli Tallinen | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Peppi Virtanen | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Emilia Kyrkkö | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Hannele Tarkiainen | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Pelipaikka (M = maalivahti, P = puolustaja, H = hyökkääjä), ottelut, maalit, syötöt, pisteet, rangaistusminuutit, plusmiinus.
| Maalivahtitilastot: | |||||
| Emilia Kyrkkö | M | 5 | 4 | 95,86 % | 1,51 |
| Hannele Tarkiainen | M | 5 | 1 | 89,36 % | 5,01 |
Ottelut, pelatut ottelut, torjuntaprosentti, päästetyt maalit per ottelu.
