Hyökkääjä Anton Lundell oli Suomen joukkueen paras pistemies sunnuntaina päätökseensä pelatussa miesten MM-turnauksessa. Lundell merkkautti kymmenessä ottelussa pisteet 4+3=7.
MM-turnauksen virallisessa pistepörssissä Lundellin pisteet oikeuttivat sijaan 14.
Leijonien parhaan maalintekijän titteli jaettiin Lundellin, Iiro Pakarisen ja Arttu Ruotsalaisen kesken. Kaikki kolme ylsivät neljään maaliin.
Leijonien tehokkain puolustaja oli Tony Sund pistein 2+2=4.
Joukkueen paras plusmiinussaldo oli Anton Lundellilla, +7.
Suomalaisten pisteet: | |||||||
Anton Lundell | H | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | +7 |
Iiro Pakarinen | H | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | +5 |
Arttu Ruotsalainen | H | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | +3 |
Jere Innala | H | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | +2 |
Tony Sund | P | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | +3 |
Saku Mäenalanen | H | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | +5 |
Mikael Ruohomaa | H | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | +3 |
Marko Anttila | H | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | +4 |
Oliwer Kaski | P | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Petri Kontiola | H | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 |
Ville Pokka | P | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | +6 |
Hannes Björninen | H | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 |
Kim Nousiainen | P | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 |
Petteri Lindbohm | P | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
Atte Ohtamaa | P | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | +6 |
Miika Koivisto | P | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | +4 |
Olli Määttä | P | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 |
Peter Tiivola | H | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
Niko Ojamäki | H | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
Jere Sallinen | H | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 |
Janne Juvonen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Valtteri Puustinen | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Jere Karjalainen | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Mikael Seppälä | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Teemu Turunen | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Jussi Olkinuora | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Harri Säteri | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Axel Rindell | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = maalivahti, P = puolustaja, H = hyökkääjä, ottelut, maalit, syötöt, pisteet, jäähyminuutit, plusmiinus.
Maalivahtien tilastot: | |||||||
Harri Säteri | M | 10 | 3 | 3 | 64 | 95,52 % | 0,95 |
Janne Juvonen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 00,00 % | 0,00 |
Jussi Olkinuora | M | 9 | 7 | 10 | 164 | 94,25 % | 1,39 |
Ottelut, pelatut ottelut, päästetyt maalit, torjunnat, torjuntaprosentti, päästetyt maalit per ottelu.