Oula Palveen pörssijohtoa uhkaa vahvimmin Bluesin Mika Mörsky, joka on ollut tehokas erityisesti neljässä viime ottelussaan. Mörsky on kerännyt lokakuun neljässä pelissä tehot 5+5, kun neljä ensimmäistä ottelua tuottivat pisteet 3+2.
Pistepörssissä kolmosena majaileva HPK:n Teemu Rautiainen on kärkikaksikon tapaan ollut pisteillä kaikissa pelaamissaan ottelussa. Kolme viimeisintä ovat tuottaneet pisteet 4+3.
Myös nelospaikalla oleva HIFK:n Mikael Salmivirta on löytänyt tehovireen viimeisimmissä otteluissaan. HIFK on voittanut neljä edellistä otteluaan, joissa Salmivirta on kerännyt tehot 2+6 ja muhkean plusmiinus-lukeman +8.
JYPin Miika Roine on esiintynyt hurrikaanipaidassa vain viidessä ottelussa, mutta on ollut kärkiviisikon tehokkain pelaaja pistekeskiarvolla mitaten (2,60). Roine jäi vieläpä kauden avausottelussaan ilman pisteitä.
Nuorten SM-liigan pistepörssin Top 5
Tilanne 13.10.2010
1. Oula Palve, JYP; 6 ott. 10 5 15 + 7 2
15.09.2010 JYP - KalPa 1 0 1 0 0
18.09.2010 Jokerit - JYP 1 2 3 + 1 0
23.09.2010 HIFK - JYP 4 1 5 + 4 0
25.09.2010 JYP - SaiPa 1 1 2 0 2
30.09.2010 Kärpät - JYP 2 0 2 + 2 0
02.10.2010 JYP - HPK 1 1 2 0 0
2. Mika Mörsky, Blues; 8 ott. 8 7 15 +10 2
15.09.2010 Blues - HPK 2 0 2 + 2 0
18.09.2010 Ässät - Blues 1 0 1 + 1 0
23.09.2010 Blues - SaiPa 0 1 1 0 2
25.09.2010 Jokerit - Blues 0 1 1 0 0
02.10.2010 Blues - Kärpät 2 2 4 + 1 0
03.10.2010 Blues - Sport 3 0 3 + 2 0
06.10.2010 Pelicans - Blues 0 2 2 + 2 0
08.10.2010 Tappara - Blues 0 1 1 + 2 0
3. Teemu Rautiainen, HPK; 8 ott. 8 6 14 + 7 8
15.09.2010 Blues - HPK 1 1 2 - 1 0
18.09.2010 HPK - HIFK 2 0 2 + 2 2
23.09.2010 HPK - Jokerit 0 1 1 + 1 0
25.09.2010 Sport - HPK 1 0 1 + 1 0
30.09.2010 HPK - Ässät 0 1 1 + 1 0
02.10.2010 JYP - HPK 2 0 2 0 2
06.10.2010 HPK - TPS 1 1 2 + 2 4
09.10.2010 HPK - Pelicans 1 2 3 + 1 0
4. Mikael Salmivirta, HIFK; 9 ott. 3 10 13 + 9 22
15.09.2010 Jokerit - HIFK 1 1 2 + 1 0
18.09.2010 HPK - HIFK 0 1 1 + 1 6
23.09.2010 HIFK - JYP 0 1 1 - 1 0
25.09.2010 KalPa - HIFK 0 0 0 - 1 0
30.09.2010 HIFK - TPS 0 1 1 + 1 14
02.10.2010 HIFK - Sport 1 0 1 + 1 0
03.10.2010 HIFK - Kärpät 0 2 2 + 2 0
06.10.2010 Ässät - HIFK 0 2 2 + 2 2
09.10.2010 SaiPa - HIFK 1 2 3 + 3 0
5. Miika Roine, JYP; 5 ott. 1 12 13 + 6 4
15.09.2010 JYP - KalPa 0 0 0 0 4
18.09.2010 Jokerit - JYP 0 2 2 + 1 0
23.09.2010 HIFK - JYP 0 3 3 + 2 0
25.09.2010 JYP - SaiPa 1 3 4 0 0
30.09.2010 Kärpät - JYP 0 4 4 + 3 0
Tilastoissa ottelu, maalit, syötöt, pisteet, plusmiinus
ja jäähyminuutit.